粉狀聚丙烯酰胺的技術(shù)要求
檢驗(yàn)項(xiàng)目 指標(biāo) 級(jí)別 | 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
外觀 | 白色或淺黃色粉狀 | ||||
特性黏數(shù) | 300~1540根據(jù)聚丙烯酰胺命名的規(guī)定,按標(biāo)稱值進(jìn)行分檔。小于300或大于1540,標(biāo)稱值允許偏差在10%以內(nèi)。 | ||||
粒度 | 2mm篩余物 | 0 | |||
0.64mm篩余物< | 10 | ||||
0.11mm篩余物> | 90 | ||||
水解度% | 根據(jù)聚丙烯酰胺的命名規(guī)則,按標(biāo)稱值進(jìn)行分檔 | ||||
固含量%≥ | 93 | 90 | 87 | ||
殘留單體 | 普通 | 非離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛(wèi)生級(jí)≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
溶解速度 | 普通型≤ | 30 | 45 | 60 | |
速溶型≤ | 5 | 10 | 15 | ||
不溶物 | 非離子型≤ | 0.3 | 2.0 | 2.5 | |
陰離子型≤ | 0.3 | 1.5 | 2.0 | ||
<1400mL/? | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
膠狀聚丙烯酰胺的技術(shù)要求
檢驗(yàn)項(xiàng)目 指標(biāo) 級(jí)別 | 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
外觀 | 白色或淺黃色粉狀 | ||||
特性黏數(shù) | 300~1540根據(jù)聚丙烯酰胺命名的規(guī)定,按標(biāo)稱值進(jìn)行分檔。小于300或大于1540,標(biāo)稱值允許偏差在10%以內(nèi)。 | ||||
水解度% | 根據(jù)聚丙烯酰胺的命名規(guī)則,按標(biāo)稱值進(jìn)行分檔 | ||||
固含量%≥ | 指定值± | ||||
殘留單體 | 普通 | 非離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛(wèi)生級(jí)≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
以上信息由琪康實(shí)業(yè)整理報(bào)告,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)標(biāo)明出處:www.qkgs.net 或www.czqyy.com