蝕刻液的種類多種多樣,用途也是非常廣泛,而對于不同用途、不同類型的蝕刻液,其工藝參數(shù)表也有差別,今天小琪就和大家介紹一下酸性、堿性蝕刻液以及三種硫酸微蝕蝕刻液體系的主要參數(shù)!
堿性:
主要工藝參數(shù) | 控制范圍 | 作用 |
溫度 | 50±2℃ | 蝕掉非線路底銅 |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
壓力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
酸性:
主要工藝參數(shù) | 控制范圍 | 作用 |
溫度 | 50±2℃ | 蝕掉非線路底銅 |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
壓力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
雙氧水/硫酸體系:
主要工藝參數(shù) | 控制范圍 | 作用 |
Cu2+ | ≤30g/L | 除去銅表面上氧化層 和形成的微觀粗化,增強(qiáng)后續(xù)工序結(jié)合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
H2O2 | 30~60g/L |
過硫酸鈉/硫酸體系:
主要工藝參數(shù) | 控制范圍 | 作用 |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去銅表面上氧化層 和形成的微觀粗化,增強(qiáng)后續(xù)工序結(jié)合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
SPS | 50~70g/L |
過硫酸銨/硫酸體系:
主要工藝參數(shù) | 控制范圍 | 作用 |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去銅表面上氧化層 和形成的微觀粗化,增強(qiáng)后續(xù)工序結(jié)合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
APS | 50~70g/L |
以上信息由東莞琪康實(shí)業(yè)整理報(bào)告,如需轉(zhuǎn)載,請標(biāo)明出處:www.qkgs.net或www.czqyy.com